Флот WestJet насчитывает 176 пассажирских лайнеров шести моделей — Boeing 737-8 MAX, Boeing 737-800 NG, Boeing 737-700 NG, Boeing 787-9 Dreamliner, De Havilland Dash 8-400 (Q400) и Saab 340B.
Содержание
Boeing 737-8 MAX

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2017 |
| Длина | 39,52 м |
| Размах крыльев | 35,90 м |
| Средняя скорость | 839 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 570 км |
| Пассажировместимость | 174-189 |
| Пространство для ног | 76-81 см |
Боинг 737-800 NG

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1998 |
| Длина | 39,5 м |
| Размах крыльев | 35,8 м |
| Средняя скорость | 842 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 5 436 км |
| Пассажировместимость | 174-189 |
| Пространство для ног | 76-81 см |
Boeing 737-700 NG

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1997 |
| Длина | 33,6 м |
| Размах крыльев | 35,8 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 370 км |
| Пассажировместимость | 132 |
| Пространство для ног | 76-81 см |
Боинг 787-9 Dreamliner

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2014 |
| Длина | 62,8 м |
| Размах крыльев | 60,1 м |
| Средняя скорость | 903 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 14 140 км |
| Пассажировместимость | 320 (276 мест для экономкласса, 28 мест премиум-эконом, 16 кресел для бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 79-94 см |
De Havilland Dash 8-400 (Q400)

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1999 |
| Длина | 32,8 м |
| Размах крыльев | 28,4 м |
| Средняя скорость | 667 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 2 531 км |
| Пассажировместимость | 78 |
| Пространство для ног | 76-81 см |
Saab 340B

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1989 |
| Длина | 19,7 м |
| Размах крыльев | 21,4 м |
| Средняя скорость | 522 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 1 732 км |
| Пассажировместимость | 34 |
| Пространство для ног | 76-81 см |
